Here we extract and prcess teh contents from the html into a more useable markdown format:
INDEX.
| PAGE | |
| Aechmorhynchus, | 119 |
| Aepyornis, | 223 |
| Aepyornithidae, | 221 |
| Aestrelata, | 157 |
| agilis (Mullerornis), | 232 |
| alba (Notornis), | 144 |
| alba (Porphyrio), | 143 |
| albicilla (Clitonyx), | XI |
| albifacies (Sceloglaux), | XI |
| albifrons (Miro), | XI |
| Alca, | 153 |
| Alectroenas, | 163 |
| Alopochen, | X |
| alphonsi (Astur), | 83 |
| altus (Dinornis), | 192 |
| Amazona, | 57 |
| americana (Meleagris), | XII |
| americanus (Siphonorhis), | 43 |
| Anas, | 103 |
| angustipluma (Chaetoptila), | 29 |
| anna (Ciridops), | 41 |
| Anomalopteryx, | 201 |
| antiquus (Anomalopteryx), | 202 |
| antipodum (Palaeocorax), | 1 |
| Aphanapteryx, | 131 |
| apicalis (Moho), | 27 |
| Apterornis, | 145 |
| Aptornis, | 147 |
| Ara, | 51 |
| Ardea, | 111 |
| Astur, | 83 |
| ater (Dromaeus), | 235 |
| Athene, | 75 |
| aucklandica (Nesonetta), | XI |
| augusta (Amazona), | XII |
| australis (Mergus), | XI |
| australis (Miro), | XI |
| benedeni (Anas), | IX |
| betsilei (Mullerornis), | 231 |
| bifrons (Metapteryx), | X |
| Biziura, | 109 |
| bonasia (Aphanapteryx), | 131 |
| boothi (Emeus), | 210 |
| borbonica (Emberiza), | 7 |
| borbonica (Pezophaps), | 175 |
| borbonica (Phedina), | XI |
| borbonicus (Fregilupus), | 3 |
| borbonicus (Necropsittacus), | 62 |
| borbonicus (Palaeornis), | 67 |
| borbonicus (Trochocercus), | XI |
| bouqueti (Amazona), | XII |
| Bowdleria, | 21 |
| brachyurus (Rhamphocinclus), | XI |
| Branta, | X |
| brewsteri (Tympanuchus), | 181 |
| broeckii (Aphanapteryx), | 131 |
| bruante (Foudia), | 7 |
| Bubo, | 71 |
| Cabalus, | 127 |
| caeruleus (Anadorhynchus), | 54 |
| calcitrans (Cnemiornis), | 97 |
| californianus (Pseudogryphus), | XII |
| Camptolaimus, | 105 |
| canadensis (Columba), | 167 |
| cancellata (Aechmorhynchus), | 119 |
| capensis (Upupa), | 3 |
| Carbo, | 87 |
| carribbaea (Aestrelata), | 157 |
| carolinensis (Conurus), | XII |
| Casuarius, | X |
| {240} casuarinus (Cela), | 207 |
| Cela, | 205 |
| Centrornis, | 95 |
| Cereopsis, | 99 |
| Chaetoptila, | 29 |
| chathamensis (Palaeolimnas), | 149 |
| chathamica (Gallinago), | 121 |
| Chaunoproctus, | 9 |
| Chenalopex, | 93 |
| Chenopis, | 91 |
| Cinclocerthia, | XI |
| cincta (Pogonornis), | XI |
| Circus, | 81 |
| Ciridops, | 41 |
| Clitonyx, | XI |
| Cnemiornis, | 97 |
| coerulescens (Apterornis), | 145 |
| commersoni (Scops), | 73 |
| compacta (Pachyornis), | 217 |
| Conurus, | 59 |
| cooki (Cyanorhamphus), | XI |
| Coturnix, | 183 |
| coudoni (Anser), | X |
| crassus (Emeus), | 209 |
| cucullatus (Didus), | 172 |
| cupido (Tympanuchus), | 181 |
| cursor (Aepyornis), | 227 |
| curtus (Cela), | 205 |
| Cyanorhamphus, | 69 |
| defossor (Aptornis), | 148 |
| dentirostris (Geospiza), | 12 |
| deppei (Psittirostra), | 37 |
| diabolica (Aestrelata), | 159 |
| Diaphorapteryx, | 133 |
| Dididae, | 171 |
| didiformis (Anomalopteryx), | 202 |
| didiformis (Dinornis), | 199 |
| didinus (Dinornis), | 199 |
| Didus, | 171 |
| dieffenbachii (Nesolimnas), | 125 |
| dimidiata (Monarcha), | XI |
| Dinornis, | 191 |
| Dinornithidae, | 185 |
| Drepanis, | 31 |
| Dromaius, | X, 235 |
| dromioides (Dinornis), | 194 |
| duboisi (Ardea), | 114 |
| duboisi (Mascarinus), | 64 |
| duboisi (Nesoenas), | 166 |
| ecaudata (Pennula), | 137 |
| echo (Palaeornis), | 68 |
| Ectopistes, | 167 |
| effluxus (Microtribonyx), | X |
| elapsa (Anas), | IX |
| elegans (Palaeocasuarius), | 220 |
| elephantopus (Pachyornis), | 214 |
| ellisi (Prosobonia), | 118 |
| ellisianus (Hemignathus), | 33 |
| Emeus, | 209 |
| eques (Palaeornis), | 67 |
| erythrocephala (Ara), | 53 |
| Erythromachus, | 135 |
| erythronotus (Cyanorhamphus), | 69 |
| erythrotis (Cyanorhamphus), | XI |
| erythrura (Ara), | 54 |
| excelsus (Dinornis), | 192 |
| exilis (Emeus), | 211 |
| exsul (Palaeornis), | 65 |
| falconeri (Cygnus), | X |
| ferreorostris (Chaunoproctus), | 9 |
| finschi (Anas), | 103 |
| firmus (Dinornis), | 193 |
| Flacourtia, | 233 |
| flaviceps (Telespiza), | XI |
| {241} Foudia, | XI |
| forsteri (Cyanorhamphus), | 69 |
| fortis (Anomalopteryx), | 203 |
| franciae (Columba), | 163 |
| francicus (Necropsittacus), | 62 |
| Fregilupus, | 3 |
| fuscatus (Psittacus), | 70 |
| fusco-fulvus (Nesacanthis), | 7 |
| gallinacea (Progura), | X |
| Gallinago, | 121 |
| gigantea (Leguatia), | 151 |
| giganteus (Dinornis), | 193 |
| genibarbis (Myadestes), | XI |
| Geospiza, | 11, 12 |
| geranoides (Cela), | 206 |
| gossei (Ara), | 52 |
| gracilipes (Dromaius), | X |
| gracilis (Cnemiornis), | 98 |
| gracilis (Dinornis), | 194 |
| grandidieri (Aepyornis), | 226 |
| gravipes (Emeus), | 210 |
| Grus, | X |
| guadaloupensis (Ara), | 54 |
| guildingi (Amazona), | XII |
| gutturalis (Cinclocerthia), | XI |
| haasti (Emeus), | 210 |
| haasti (Palaeocasuarius), | 220 |
| habroptilus (Stringops), | XII |
| haesitata (Aestrelata), | 159 |
| hamiltoni (Circus), | 81 |
| hamiltoni (Megalapteryx), | 197 |
| Harpagornis, | 85 |
| harrisi (Phalacrocorax), | XII |
| hasitata (Aestrelata), | 159 |
| hawkinsi (Diaphorapteryx), | 133 |
| hectori (Megalapteryx), | 197 |
| Hemignathus, | 33 |
| Hemiphaga, | 161 |
| herberti (Didus), | 131 |
| Heterorhynchus, | 35 |
| hildebrandti (Aepyornis), | 228 |
| hochstetteri (Notornis), | 142 |
| huttonii (Megalapteryx), | 199 |
| Hypotaenidia, | 123 |
| hypsibata (Branta), | IX |
| immanis (Pachyornis), | 215 |
| impennis (Alca), | 153 |
| imperialis (Aphanapteryx), | 131 |
| ineptus (Didus), | 172 |
| ingens (Dinornis), | 193 |
| inhabilis (Pachyornis), | 216 |
| insignis (Ocydromus), | 129 |
| insularis (Xenicus), | 23 |
| Ixocincla, | XI |
| jamaicensis (Aestrelata), | 157 |
| labati (Conurus), | 59 |
| labradoria (Camptolaimus), | 105 |
| lanaiensis (Hemignathus), | XII |
| lautouri (Biziura), | 109 |
| leguati (Bubo), | 71 |
| leguati (Erythromachus), | 135 |
| leguati (Necropsar), | 6 |
| Leguatia, | 151 |
| lentus (Aepyornis), | 228 |
| leucopogon (Strigiceps), | 30 |
| leucoptera (Prosobonia), | 118 |
| Lithophaps, | X |
| Lophopsittacus, | 49 |
| Loxops, | 39 |
| lucidus (Heterorhynchus), | 35 |
| lyalli (Traversia), | 23 |
| lydekkeri (Casuarius), | X |
| lydekkeri (Prociconia), | X |
| mackintoshi (Porphyrio), | X |
| {242} macroura (Ectopistes), | 167 |
| madagascariensis (Mascarinus), | 64 |
| madagascariensis (Upupa), | 3, 4 |
| magnirostris (Geospiza), | 11 |
| major (Carbo), | 88 |
| majori (Centrornis), | 95 |
| mantelli (Notornis), | 141 |
| martinicana (Amazona), | 57 |
| martinicus (Ara), | 53 |
| Mascarinus, | 63 |
| mascarinus (Mascarinus), | 64 |
| mauritiana (Ardea), | 115 |
| mauritianus (Lophopsittacus), | 49 |
| mauritianus (Sarcidiornis), | 101 |
| maximus (Aepyornis), | 225 |
| maximus (Dinornis), | 192 |
| mayeri (Nesoenas), | 165 |
| medius (Aepyornis), | 227 |
| megacephala (Ardea), | 111 |
| Megalapteryx, | 195 |
| melanocephala (Anthornis), | XII |
| melitensis (Columba), | X |
| melitensis (Grus), | X |
| melitensis (Strix), | IX |
| melitensis (Vultur), | IX |
| Metapteryx, | X |
| meyeri (Columba), | 165 |
| Microtribonyx, | X |
| migratoria (Ectopistes), | 167 |
| millsi (Pennula), | 137 |
| minor (Cnemiornis), | 98 |
| minor (Dromaius), | 237 |
| minor (Ocydromus), | 129 |
| minor (Pezophaps), | 177 |
| Miro, | XI, 15 |
| modestus (Aepyornis), | 229 |
| modestus (Cabalus), | 127 |
| Moho, | 27 |
| Monarcha, | XI |
| moorei (Harpagornis), | 85 |
| moriorum (Palaeocorax), | 1 |
| mulleri (Aepyornis), | 229 |
| mülleri (Hypotaenidia), | XI |
| Mullerornis, | 231 |
| murina (Pyrrhula), | XII |
| murivora (Athene), | 75 |
| murivora (Strix), | 75 |
| nanus (Plotus), | 89 |
| nazarenus (Didus), | 177 |
| Necropsar, | 5 |
| Necropsittacus, | 61 |
| Nesoenas, | 165 |
| Nesolimnas, | 125 |
| Nestor, | 45 |
| newelli (Puffinus), | XI |
| newtoni (Foudia), | XI |
| newtoni (Genyornis), | X |
| newtoni (Palaeolimnas), | 149, 150 |
| newtoni (Strix), | 79 |
| nigra (Pomarea), | 13 |
| nitidissima (Alectroenas), | 163 |
| nobilis (Palaeopelargus), | X |
| norfolcensis (Nestor), | 47 |
| Notornis, | 141 |
| novaezealandiae (Cereopsis), | 99 |
| novaezealandiae (Coturnix), | 183 |
| novaezealandiae (Dinornis), | 194 |
| novaezealandiae (Psittacus), | 69 |
| novaezealandiae (Thinornis), | XII |
| oahensis (Phaeornis), | 19 |
| Ocydromus, | 129 |
| Oestrelata, | 157 |
| olivacea (Ixocincla), | XI |
| olivacea (Psittirostra), | 37 |
| {243} otidiformis (Aptornis), | 147 |
| oweni (Cela), | 206 |
| Oxynotus, | XI |
| Pachyornis, | 213 |
| pacifica (Drepanis), | 31 |
| pacifica (Hypotaenidia), | 123 |
| pacificus (Cyanorhamphus), | 69 |
| pacificus (Pareudiastes), | XII |
| Palaeocasuarius, | 219 |
| Palaeocorax, | 1 |
| Palaeolimnas, | 149 |
| Pelaeopelargus, | X |
| Palaeornis, | 65 |
| papa (Fringilla), | 9 |
| parkeri (Emeus), | 211 |
| parvus (Anomalopteryx), | 202 |
| patricius (Dromaius), | X |
| Pelecanus, | X |
| Pennula, | 137 |
| peralata (Gallinula), | X |
| peroni (Dromaius), | 235 |
| perspicillatus (Carbo), | 87 |
| perspicillatus (Phalacrocorax), | 87 |
| Pezophaps, | 177 |
| Phaeornis, | 19 |
| pisana (Fulica), | X |
| Platibis, | X |
| plenus (Palapteryx), | 194 |
| Plotus, | 89 |
| Pogonornis, | XI |
| Pomarea, | 13 |
| ponderosus (Pachyornis), | 216 |
| potens (Dinornis), | 193 |
| primigenia (Grus), | X |
| principalis (Campephilus), | XII |
| prior (Fulica), | X |
| prisca (Palaeolimnas), | 150 |
| proavus (Grus), | X |
| proavus (Pelecanus), | IX |
| productus (Nestor), | 45 |
| propinqua (Branta), | IX |
| Prosobonia, | 117 |
| Psittirostra, | 37 |
| pugil (Alopochen), | IX |
| purpurascens (Anodorhynchus), | 55 |
| pusilla (Gallinago), | XII |
| pygmaeus (Pachyornis), | 217 |
| pygmaeus (Ocydromus), | 127 |
| pyrrhetraea (Tringa), | 118 |
| queenslandiae (Dromaius), | X |
| Rhamphocinclus, | XI |
| rheides (Cela), | 207 |
| roberti (Tribonyx), | 139 |
| robusta (Aythya), | IX |
| robustus (Dinornis), | 193 |
| rodericana (Alectroenas?), | 164 |
| rodericana (Drymoeca), | XI |
| rodericanus (Necropsar), | 5 |
| rodricanus (Necropsittacus), | 61 |
| rothschildi (Pachyornis), | 215 |
| rudis (Flacourtia), | 233 |
| rufa (Loxops), | 39 |
| rufescens (Bowdleria), | 21 |
| rufifacies (Sceloglaux), | 77 |
| sandviciensis (Nesochen), | XII |
| sandwichensis (Pennula), | 138 |
| Sarcidiornis, | 101 |
| sauzieri (Strix), | 80 |
| scaldii (Anser), | IX |
| Sceloglaux, | 77 |
| Scops, | 73 |
| sibilans (Myadestes), | XI |
| Siphonorhis, | 43 |
| sirabensis (Chenalopex), | 93 |
| {244} solitarius (Didus), | 175 |
| solitarius (Pezophaps), | 177 |
| spadicea (Hemiphaga), | 161 |
| subflavescens (Cyanorhamphus), | 70 |
| subtenuis (Platibis), | X |
| sumnerensis (Chenopsis), | 91 |
| stanleyi (Notornis), | 143 |
| strenuipes (Gallinula), | X |
| strenuus (Dinornis), | 194 |
| Strigiceps, | 30 |
| Strix, | 79 |
| struthioides (Dinornis), | 194 |
| sylvestris (Ocydromus), | XI |
| tannaensis (Platycercus), | 70 |
| tanagra (Turnagra), | XI |
| teauteensis (Circus), | 81 |
| tenuipes (Megalapteryx), | 198 |
| terrestris (Cichlopasser), | 17 |
| terrestris (Geocichla), | 17 |
| terrestris (Turdus), | 17 |
| theodori (Anas), | 103 |
| titan (Aepyornis), | 223 |
| torosus (Dinornis), | 194 |
| traversi (Miro), | 15 |
| Traversia, | 23 |
| Tribonyx, | 139 |
| tricolor (Ara), | 51 |
| trifasciatus (Nesomimus), | XII |
| Turnagra, | XI |
| Turdus, | 17 |
| turfa (Grus), | X |
| Tympanuchus, | 181 |
| typicus (Oxynotus), | XI |
| valgus (Pachyornis), | 216 |
| validipennis (Dendrocygna), | IX |
| validus (Dinornis), | 193 |
| varia (Fregilupus), | 3 |
| varia (Upupa), | 3 |
| velox (Palaeocasuarius), | 220 |
| versicolor (Amazona), | XII |
| violaceus (Amazona), | 57 |
| ulietanus (Cyanorhamphus), | 70 |
| ulnaris (Lithophaps), | X |
| unicolor (Cyanorhamphus), | XI |
| wardi (Palaeornis), | 66 |
| wilsoni (Pennula), | 138 |
| wolstenholmei (Loxops), | 39 |
| zealandicus (Cyanorhamphus), | 69 |
# See - Markdown Contents - A